| MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA | |||||||||
| OPINTOJAKSOT | OV yht. | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K |
| PERUSOPINNOT | 44 | ||||||||
| Äidinkieli | 2,5 | 0,5 | 1 | ||||||
| Englanti | 2,5 | 1,5 | 1 | ||||||
| Ruotsi | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Matematiikka 1-4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
| Fysiikka 1 | 3,5 | 3,5 | |||||||
| Fysiikka 2 | 3 | 3 | |||||||
| Yritystalouden perusteet | 1 | 1 | |||||||
| Talouslaskentamenetelmät | 2,5 | 1,5 | 1 | ||||||
| Johtaminen | 1,5 | 1,5 | |||||||
| Ympäristönsuojelu | 1 | 1 | |||||||
| Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Sovellusohjelmat | 2,5 | 2,5 | |||||||
| Ohjelmointi ( C-kieli ) | 2,5 | 2,5 | |||||||
| Tietotekniikka ( jatkokurssi ) | 3 | 3 | |||||||
| Tietoliikennetekniikka | 2,5 | 2,5 | |||||||
| YLEISET AMMATTIOPINNOT | 36 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K |
| Maanmittaustekniikka 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Maanmittaustekniikka 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Geodeettinen laskenta | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Kartografian perusteet | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Kartografian automaatio | 2 | 2 | |||||||
| Fotogrammetria | 3 | 3 | |||||||
| Kiinteistöoppi 1 | 2 | 2 | |||||||
| Kiinteistöoppi 2 | 2 | 2 | |||||||
| Kiinteistötoimitukset 1 | 2 | 2 | |||||||
| Kiinteistötoimitukset 2 | 2 | 2 | |||||||
| Maaperäoppi | 1 | 1 | |||||||
| Yhdyskuntatekniikka | 2 | 2 | |||||||
| Talonrakennus | 2 | 2 | |||||||
| Siviilioikeus | 2 | 2 | |||||||
| Julkisoikeus | 1 | 1 | |||||||
| Ympäristöoikeus | 3 | 3 | |||||||
| Maanmittaustekn.maastoharj. | 2 | 2 | |||||||
| AMMATTIOPINNOT | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | |
| Kuntien kiinteistötoimi / pj | 10 | ||||||||
| Paikalliset mittaukset | 3 | 3 | |||||||
| Yleiskaavoitus | 3 | 3 | |||||||
| Yksityiskohtainen kaavoitus | 2 | 2 | |||||||
| Kaavalaskenta | 2 | 2 | |||||||
| Yleinen kiinteistötoimi / pj | 10 | ||||||||
| Maa- ja metsätalous | 2 | 2 | |||||||
| Kiinteistöoppi 3 | 3 | 3 | |||||||
| Kiinteistötoimitukset 3 | 2 | 2 | |||||||
| Arviointitekniikka | 3 | 3 | |||||||
| Tietotekniikka / vjm | 10 | ||||||||
| Ohjelmistotekniikka | 3 | 3 | |||||||
| Tiedonhallinta | 1 | 1 | |||||||
| Kuvankäsittely | 3 | 3 | |||||||
| Paikkatietotekniikka | 3 | 3 | |||||||
| Geodesia / vjm | 10 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K |
| Tasoituslasku | 2 | 2 | |||||||
| Rakennusmittaus | 2 | 2 | |||||||
| Erikoismittaus | 2 | 2 | |||||||
| Analyyttinen fotogrammetria | 2 | 2 | |||||||
| Geodesian seminaari | 2 | 2 | |||||||
| Mittaustoimi ulkomailla / vjm | 10 | ||||||||
| Konsultointi ulkomailla | 2 | 2 | |||||||
| Mittausstandardit | 2 | 2 | |||||||
| Vieraan kielen erikoiskurssi | 3 | 3 | |||||||
| Seminaari | 3 | 3 | |||||||
| Kiinteistöoppi / vjm | 10 | ||||||||
| Kaavoitustekniikka | 3,5 | 3,5 | |||||||
| Kiinteistöoikeus | 3,5 | 3,5 | |||||||
| Seminaari | 3 | 3 | |||||||
| VAPAASTI VALITTAVAT | 10 | ||||||||
| INSINÖÖRITYÖ | 10 | 10 | |||||||
| HARJOITTELU | 20 | 20 | |||||||
| 160 | |||||||||
| pj = pakollinen jatkomoduuli | |||||||||
| vjm = vapaaehtoinen jatkomod. |